640 مشاهدة
الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات |
---|---|---|---|
unictam 750mg 12 tabs.(n/a yet) | 64 جنيهاً | 971 مشاهدة | |
unictam 750 mg vial i.m/i.v | 80 جنيهاً | 684 مشاهدة | |
unictam 375mg 12 tabs. | 45 جنيهاً | 1283 مشاهدة | |
unictam 375 mg vial i.m/i.v | 12 جنيهاً | 639 مشاهدة | |
unictam 3 gm vial | 38 جنيهاً | 1183 مشاهدة | |
unictam 250mg/5ml susp. 60ml | 38 جنيهاً | 464 مشاهدة | |
unictam 1.5gm i.m/i.v. vial | 24 جنيهاً | 1302 مشاهدة | |
unasyn 750mg i.m./i.v.vial | 22.5 جنيهاً | 640 مشاهدة | |
unasyn 375mg vial | 15.75 جنيهاً | 903 مشاهدة | |
unasyn 375mg 12 tab. | 60 جنيهاً | 850 مشاهدة | |
unasyn 3 gm i.v./i.m. vial | 43.25 جنيهاً | 1068 مشاهدة | |
unasyn 250mg/5ml susp. 60ml | 49.5 جنيهاً | 764 مشاهدة | |
unasyn 1500mg i.m./i.v.vial | 32 جنيهاً | 1012 مشاهدة | |
ultracillin 750mg vial | 8 جنيهاً | 918 مشاهدة | |
ultracillin 375mg vial | 6 جنيهاً | 908 مشاهدة | |
ultracillin 1500mg vial | 24 جنيهاً | 1194 مشاهدة | |
synerpen 750mg i.v/i.m vial | 8.5 جنيهاً | 522 مشاهدة | |
synerpen 375mg i.v/i.m vial | 6 جنيهاً | 546 مشاهدة | |
synerpen 375mg 12 tab. | 32.4 جنيهاً | 809 مشاهدة | |
synerpen 250mg/5ml susp. 60ml | 25.2 جنيهاً | 505 مشاهدة | |
synerpen 1500mg i.v/i.m vial | 11.75 جنيهاً | 575 مشاهدة | |
sulbin 750mg vial | 14.75 جنيهاً | 519 مشاهدة | |
sulbin 375mg vial | 10.25 جنيهاً | 958 مشاهدة | |
sulbin 1.5gm vial | 20.75 جنيهاً | 1182 مشاهدة | |
sigmacyn 750mg vial i.m. i.v. | 12 جنيهاً | 1043 مشاهدة |
الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات |
---|---|---|---|
sigmacyn 375mg 12 f.c. tab. | 45 جنيهاً | 530 مشاهدة | |
sigmacyn 250mg/5ml susp. 60ml | 38 جنيهاً | 781 مشاهدة | |
sigmacyn 1500mg vial i.m. i.v. | 16.5 جنيهاً | 480 مشاهدة | |
sabect 750 mg vial | 14.75 جنيهاً | 1195 مشاهدة | |
sabect 1500 mg vial | 12.75 جنيهاً | 464 مشاهدة | |
نوفاكتام 750مجم فيال | 16 جنيهاً | 1274 مشاهدة | |
نوفاكتام 375مجم 12 قرص | 45 جنيهاً | 1074 مشاهدة | |
نوفاكتام 250مجم/5مل معلق 60 مل | 34.25 جنيهاً | 797 مشاهدة | |
نوفاكتام 1000/500 مجم فيال للحقن العضلي او الوريدي | 24 جنيهاً | 1705 مشاهدة | |
fortibiotic 1500 mg i.m./i.v. vial | 17.25 جنيهاً | 740 مشاهدة | |
امبيكتام 750مجم فيال | 14.6 جنيهاً | 974 مشاهدة | |
ampictam 375mg 12 tab. | 45 جنيهاً | 1094 مشاهدة | |
ampictam 1500mg vial for i.v./i.m. inj. | 21.15 جنيهاً | 1191 مشاهدة | |
سالبين 1.5 جرام 1 فيال | 24 جنيهاً | 1914 مشاهدة |
21227 مشاهدة
7425 مشاهدة
9992 مشاهدة
70339 مشاهدة
28152 مشاهدة
26699 مشاهدة
8128 مشاهدة
15749 مشاهدة
13852 مشاهدة
9951 مشاهدة
7840 مشاهدة
4883 مشاهدة
4213 مشاهدة
6913 مشاهدة
10421 مشاهدة
7379 مشاهدة
5894 مشاهدة
12930 مشاهدة
7380 مشاهدة
13999 مشاهدة
96930 مشاهدة
4217 مشاهدة
12125 مشاهدة
4598 مشاهدة
4460 مشاهدة
4234 مشاهدة
6995 مشاهدة
5260 مشاهدة
11764 مشاهدة
6326 مشاهدة
استمرار خدماتنا يعتمد على الإعلانات, فضلاً وليس امراً قم بإغلاق برنامج مكافحة الاعلانات