2060 مشاهدة
الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات |
---|---|---|---|
زوناكتام 1.5 جم حقن فيال عضل / وريد | 37.5 جنيهاً | 2060 مشاهدة | |
تريكسوتاز 2 جم حقن عضلي و وريدي فيال | 56 جنيهاً | 1747 مشاهدة | |
trexotaz 1.5 gm i.m. / i.v. vial | 48 جنيهاً | 1023 مشاهدة | |
sulperazon 1.5 gm (i.v/i.m) inj. (hospitals price) | 58.8 جنيهاً | 1242 مشاهدة | |
سولباسيف 1.5جم حقن عضل/وريد فيال | 85.5 جنيهاً | 2383 مشاهدة | |
peractam 1.5g vial | 48 جنيهاً | 970 مشاهدة | |
cefoctam 1.5 gm vial | 30 جنيهاً | 914 مشاهدة | |
باسيتريكس 1.5جم فيال للحقن العضلي / الوريدي | 48.75 جنيهاً | 1998 مشاهدة |
21227 مشاهدة
7425 مشاهدة
9992 مشاهدة
70339 مشاهدة
28152 مشاهدة
26699 مشاهدة
8128 مشاهدة
15749 مشاهدة
13852 مشاهدة
9951 مشاهدة
7840 مشاهدة
4883 مشاهدة
4213 مشاهدة
6913 مشاهدة
10421 مشاهدة
7379 مشاهدة
5894 مشاهدة
12930 مشاهدة
7380 مشاهدة
13999 مشاهدة
96930 مشاهدة
4217 مشاهدة
12125 مشاهدة
4598 مشاهدة
4460 مشاهدة
4234 مشاهدة
6995 مشاهدة
5260 مشاهدة
11764 مشاهدة
6326 مشاهدة
استمرار خدماتنا يعتمد على الإعلانات, فضلاً وليس امراً قم بإغلاق برنامج مكافحة الاعلانات