1109 مشاهدة
الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات |
---|---|---|---|
thiopental sodium-t3a 500mg iv vial u.s.p23 | 6.5 جنيهاً | 975 مشاهدة | |
thiopental sodium-t3a 1gm iv vial u.s.p.23 | 6.75 جنيهاً | 510 مشاهدة | |
ثيوبنتال صوديوم 1جرام 27 فيال | 20.75 جنيهاً | 1957 مشاهدة | |
thiopental sodium 0.5gm vial u.s.p.21 | 13 جنيهاً | 1082 مشاهدة | |
thiopental 1g i.v. vial | 12 جنيهاً | 1109 مشاهدة | |
thiopental 0.5g i.v. vial | 7.5 جنيهاً | 930 مشاهدة | |
anapental 500mg vial. | 9 جنيهاً | 848 مشاهدة | |
ثايوبنتال 0.5 جم فيال | 8 جنيهاً | 1151 مشاهدة | |
ثيوبنتال 1 جم فيال عن طريق الحقن الوريدي | 12 جنيهاً | 1841 مشاهدة | |
انابنتال 500مجم للحقن الوريدي 1 فيال | 9 جنيهاً | 1177 مشاهدة |
21227 مشاهدة
7425 مشاهدة
9992 مشاهدة
70339 مشاهدة
28152 مشاهدة
26699 مشاهدة
8128 مشاهدة
15749 مشاهدة
13852 مشاهدة
9951 مشاهدة
7840 مشاهدة
4883 مشاهدة
4213 مشاهدة
6913 مشاهدة
10421 مشاهدة
7379 مشاهدة
5894 مشاهدة
12930 مشاهدة
7380 مشاهدة
13999 مشاهدة
96930 مشاهدة
4217 مشاهدة
12125 مشاهدة
4598 مشاهدة
4460 مشاهدة
4234 مشاهدة
6995 مشاهدة
5260 مشاهدة
11764 مشاهدة
6326 مشاهدة
استمرار خدماتنا يعتمد على الإعلانات, فضلاً وليس امراً قم بإغلاق برنامج مكافحة الاعلانات