985 مشاهدة
| الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات | 
|---|---|---|---|
|  | unictam 750mg 12 tabs.(n/a yet) | 64 جنيهاً | 1047 مشاهدة | 
|  | unictam 750 mg vial i.m/i.v | 80 جنيهاً | 764 مشاهدة | 
|  | unictam 375mg 12 tabs. | 45 جنيهاً | 1394 مشاهدة | 
|  | unictam 375 mg vial i.m/i.v | 12 جنيهاً | 715 مشاهدة | 
|  | unictam 3 gm vial | 38 جنيهاً | 1231 مشاهدة | 
|  | unictam 250mg/5ml susp. 60ml | 38 جنيهاً | 523 مشاهدة | 
|  | unictam 1.5gm i.m/i.v. vial | 24 جنيهاً | 1344 مشاهدة | 
|  | unasyn 750mg i.m./i.v.vial | 22.5 جنيهاً | 678 مشاهدة | 
|  | unasyn 375mg vial | 15.75 جنيهاً | 954 مشاهدة | 
|  | unasyn 375mg 12 tab. | 60 جنيهاً | 923 مشاهدة | 
|  | unasyn 3 gm i.v./i.m. vial | 43.25 جنيهاً | 1104 مشاهدة | 
|  | unasyn 250mg/5ml susp. 60ml | 49.5 جنيهاً | 802 مشاهدة | 
|  | unasyn 1500mg i.m./i.v.vial | 32 جنيهاً | 1050 مشاهدة | 
|  | ultracillin 750mg vial | 8 جنيهاً | 964 مشاهدة | 
|  | ultracillin 375mg vial | 6 جنيهاً | 938 مشاهدة | 
|  | ultracillin 1500mg vial | 24 جنيهاً | 1235 مشاهدة | 
|  | synerpen 750mg i.v/i.m vial | 8.5 جنيهاً | 554 مشاهدة | 
|  | synerpen 375mg i.v/i.m vial | 6 جنيهاً | 578 مشاهدة | 
|  | synerpen 375mg 12 tab. | 32.4 جنيهاً | 842 مشاهدة | 
|  | synerpen 250mg/5ml susp. 60ml | 25.2 جنيهاً | 557 مشاهدة | 
|  | synerpen 1500mg i.v/i.m vial | 11.75 جنيهاً | 610 مشاهدة | 
|  | sulbin 750mg vial | 14.75 جنيهاً | 577 مشاهدة | 
|  | sulbin 375mg vial | 10.25 جنيهاً | 988 مشاهدة | 
|  | sulbin 1.5gm vial | 20.75 جنيهاً | 1227 مشاهدة | 
|  | sigmacyn 750mg vial i.m. i.v. | 12 جنيهاً | 1076 مشاهدة | 
| الصورة | الاسم | السعر | مشاهدات | 
|---|---|---|---|
|  | sigmacyn 375mg 12 f.c. tab. | 45 جنيهاً | 561 مشاهدة | 
|  | sigmacyn 250mg/5ml susp. 60ml | 38 جنيهاً | 822 مشاهدة | 
|  | sigmacyn 1500mg vial i.m. i.v. | 16.5 جنيهاً | 526 مشاهدة | 
|  | sabect 750 mg vial | 14.75 جنيهاً | 1237 مشاهدة | 
|  | sabect 1500 mg vial | 12.75 جنيهاً | 487 مشاهدة | 
|  | rivaclox 500mg 20 caps. | 11 جنيهاً | 1155 مشاهدة | 
|  | rivaclox 250mg/5ml susp. 100ml | 9 جنيهاً | 875 مشاهدة | 
|  | نوفاكتام 750مجم فيال | 16 جنيهاً | 1366 مشاهدة | 
|  | نوفاكتام 375مجم 12 قرص | 45 جنيهاً | 1148 مشاهدة | 
|  | نوفاكتام 250مجم/5مل معلق 60 مل | 34.25 جنيهاً | 830 مشاهدة | 
|  | نوفاكتام 1000/500 مجم فيال للحقن العضلي او الوريدي | 24 جنيهاً | 1853 مشاهدة | 
|  | fortibiotic 1500 mg i.m./i.v. vial | 17.25 جنيهاً | 774 مشاهدة | 
|  | epicocillin 500mg vial | 5 جنيهاً | 902 مشاهدة | 
|  | epicocillin 500mg 16 caps. | 12.6 جنيهاً | 625 مشاهدة | 
|  | epicocillin 250mg/5ml susp. 60ml | 6.5 جنيهاً | 726 مشاهدة | 
 
      21227 مشاهدة
 
      7425 مشاهدة
 
      9992 مشاهدة
 
      70339 مشاهدة
 
      28152 مشاهدة
 
      26699 مشاهدة
 
      8128 مشاهدة
 
      15749 مشاهدة
 
      13852 مشاهدة
 
      9951 مشاهدة
 
      7840 مشاهدة
 
      4883 مشاهدة
 
      4213 مشاهدة
 
      6913 مشاهدة
 
      10421 مشاهدة
 
      7379 مشاهدة
 
      5894 مشاهدة
 
      12930 مشاهدة
 
      7380 مشاهدة
 
      13999 مشاهدة
 
      96930 مشاهدة
 
      4217 مشاهدة
 
      12125 مشاهدة
 
      4598 مشاهدة
 
      4460 مشاهدة
 
      4234 مشاهدة
 
      6995 مشاهدة
 
      5260 مشاهدة
 
      11764 مشاهدة
 
      6326 مشاهدة
استمرار خدماتنا يعتمد على الإعلانات, فضلاً وليس امراً قم بإغلاق برنامج مكافحة الاعلانات